排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
40381 chchu (chchu) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
40382 w82655 (阿達) AC: 20 (1%) WA: 10 TLE: 6 MLE: 1 RE: 3 CE: 2
40383 ibetrayall (saint) AC: 20 (1%) WA: 2 TLE: 5 MLE: 0 RE: 3 CE: 2
40384 z76121364 (匿名隱者(小弱弱)) AC: 20 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 10
40385 jiewan120 (jiewan120) AC: 20 (1%) WA: 19 TLE: 6 MLE: 0 RE: 3 CE: 4
40386 anhsun (乂丄嘂卍嘂丄乂) AC: 20 (1%) WA: 3 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
40387 linpoting (吻仔魚) AC: 20 (1%) WA: 11 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 10
40388 shangjingbo (shangjingbo) AC: 20 (1%) WA: 8 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 2
40389 wxspll (我爱台妹) AC: 20 (1%) WA: 3 TLE: 5 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
40390 abc6308774 (AL) AC: 20 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
40391 panyue1994 (panyue1994) AC: 20 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
40392 kycn (狂野菜鸟) AC: 20 (1%) WA: 42 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
40393 z469954 (阿ㄊㄟ) AC: 20 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 2 CE: 10
40394 jgclub (小蔣) AC: 20 (1%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
40395 raincole (冷雨) AC: 20 (1%) WA: 18 TLE: 8 MLE: 0 RE: 12 CE: 12
40396 masaco (masaco) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
40397 zax715 (HI) AC: 20 (1%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
40398 hcw8110 (hannin) AC: 20 (1%) WA: 20 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 5
40399 GenialPP (PP) AC: 20 (1%) WA: 24 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 2
40400 macus (macus) AC: 20 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 2020 頁 | 下一頁 -》