排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
40701 a291069@stu. ... (34謝定翰) AC: 19 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
40702 tienya.wu@gm ... (ya Wu) AC: 19 (1%) WA: 30 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
40703 gwjh112086 (gwjh112086) AC: 19 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
40704 211006@stu.s ... (一忠02號郭俊承) AC: 19 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
40705 11208240@gm. ... (陳有陞) AC: 19 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
40706 010195@hshs. ... (學生張睿均) AC: 19 (1%) WA: 5 TLE: 6 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
40707 11002350@gm. ... (蕭明儀) AC: 19 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
40708 11222210@gm. ... (古欣平) AC: 19 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 4 CE: 0
40709 11235044@st. ... (10連奕誠) AC: 19 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
40710 andy10210830 ... (洪崇恩) AC: 19 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
40711 linring0419@ ... (派小星) AC: 19 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
40712 rush0402ray@ ... (Ray) AC: 19 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
40713 aaads1011121 ... (徐宸浩) AC: 19 (1%) WA: 1 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
40714 s210523@whsh ... (石沐錡一年05班23) AC: 19 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 9 CE: 0
40715 clps101239@g ... (doo) AC: 19 (1%) WA: 6 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
40716 e1r1i1c19171 ... (詹穎豪) AC: 19 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
40717 AP022 (洛琪希圖書館) AC: 19 (1%) WA: 9 TLE: 6 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
40718 joseph0830@a ... (張景翔) AC: 19 (1%) WA: 16 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
40719 gw991203@gma ... (嘿嘿嘿) AC: 19 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
40720 s210226@whsh ... (cxh...) AC: 19 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 2036 頁 | 下一頁 -》