| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | tc11421208 (何佳錠) | AC: 51 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 402 | tc11421227 (劉岡曜) | AC: 51 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 403 | tc11320505 (洪新宸) | AC: 51 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 15 |
| 404 | tc11320618 (徐沐萱) | AC: 51 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 405 | tc11321111 (林羱狄) | AC: 51 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 406 |
|
AC: 51 (1%) | WA: 17 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 3 |
| 407 | tc11320521 (吳俐樂) | AC: 50 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 408 | tc11320501 (朱亮錡) | AC: 50 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 409 | tc11321028 (黃琢育) | AC: 50 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 410 | tc211441 (蔡侑霖) | AC: 50 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 10 |
| 411 | tc11220329 (20329邱筠綨) | AC: 50 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 412 | tc11220231 (20231) | AC: 50 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 413 | tc11220236 (20236潘勁伃) | AC: 50 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 414 | tc11220216 (20216) | AC: 50 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 415 |
|
AC: 50 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 416 | tcssh1122184 ... (XUAN) | AC: 50 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 417 |
|
AC: 50 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 418 |
|
AC: 49 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 6 |
| 419 | tc11421427 (無名氏) | AC: 49 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 17 |
| 420 | tc11421520 (劉冠霆) | AC: 49 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |