| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | CL108091001 (要打十個字是認真的嗎?) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 422 | CL108091004 (willy wu) | AC: 15 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 423 | CL108091013 (ZZZZZ) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 14 |
| 424 | cl108091028 (unknown) | AC: 15 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 425 | CL108091045 (Manfei) | AC: 15 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 426 | cl108091008 (這到底是尛爛電腦) | AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 427 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 428 | derrick92121 ... (unknown) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 14 |
| 429 | sandywei1 (once sandy) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 5 |
| 430 | GosW11101 (非洲) | AC: 15 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 431 |
|
AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 15 |
| 432 | 1100101 (阿官) | AC: 14 (0%) | WA: 14 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 433 | CL1080907012 (修) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 434 | CL108100415 (unknown) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 435 | CL108100424 (unknown) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 436 | CL108101114 (why are we stil...) | AC: 14 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 2 |
| 437 | CL108101112 (unknown) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 438 | cl108100128 (cl108100128) | AC: 14 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 439 | CL108100139 (unknown) | AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 440 | cl108100130 (貓玉) | AC: 14 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |