| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | leonhsu1023 (414440395-許定墉) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 442 | 414440833 (414440833王巧甯) | AC: 9 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 443 | 412490335 (412490335) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 444 | a0095427 (晨) | AC: 9 (0%) | WA: 9 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 445 | 412000076 (412000076李佳珊) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 446 | 412440603 (tzu) | AC: 9 (0%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 447 | 0819bernie (豪美) | AC: 9 (0%) | WA: 1 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 448 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 449 | jack1106 (jack) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 450 | Niel14 (Niel14) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 451 | alina828 (ゆあん) | AC: 9 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 452 | gba1144 (neat1144) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 453 | hh77630 (Miller) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 454 | sirlena (Sirlena) | AC: 9 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 455 | joey4155 (Joey) | AC: 9 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 456 | 408101532 (unknown) | AC: 9 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 457 | beixie (謝蓓萱) | AC: 9 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 458 | 407637080 (hoddy) | AC: 9 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 459 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 460 | ducklikeu (Winnie) | AC: 9 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |