排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
441 s510222st (10615) AC: 16 (0%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
442 s510510 (11319) AC: 16 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
443 s510466 (11216) AC: 16 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 33
444 s510405 (11037) AC: 16 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
445 s510371 (11002) AC: 16 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
446 s510224 (10620) AC: 16 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
447 s510363 (10935) AC: 16 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
448 s510069st (10229) AC: 16 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
449 s510161 (10439) AC: 16 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
450 s510126 (10404) AC: 16 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
451 s510163 (10441) AC: 16 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
452 s510026 (10126) AC: 16 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
453 s510125 (10403) AC: 16 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
454 s510143 (10421) AC: 16 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
455 s510807 (11823) AC: 16 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
456 s510715 (11820) AC: 16 (0%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
457 s510705 (11810) AC: 16 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
458 s510720 (11826) AC: 16 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
459 s510646 (11632) AC: 16 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
460 s510653 (11639) AC: 16 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 23 頁 | 下一頁 -》