排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
441 tg990732 (tg990732) AC: 23 (1%) WA: 12 TLE: 5 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
442 tg990727 (tg990727) AC: 23 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
443 tg990631 (tg990631) AC: 23 (1%) WA: 3 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
444 tg990629 (呀呀) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
445 tg990609 (tg990609) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
446 tg990606 (tg990606) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
447 tg990543 (tg990543) AC: 23 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
448 tg990542 (洪基老婆) AC: 23 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
449 tg990511 (tg990511) AC: 23 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
450 tg990510 (tg990510) AC: 23 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
451 tg990426 (tg990426) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
452 tg990418 (小香菇) AC: 23 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
453 tg990401 (tg990401) AC: 23 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
454 tg990342 (葉黎) AC: 23 (1%) WA: 2 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
455 tg990336 (tg990336) AC: 23 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
456 tg990323 (tg990323) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 13
457 tg990321 (tg990321) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
458 tg990316 (tg990316) AC: 23 (1%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
459 s710335 (~羊咩~) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
460 encorej59581 (Velonica) AC: 23 (1%) WA: 5 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 23 頁 | 下一頁 -》