排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
441 10830107@mai ... (10710張喬筑) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
442 10830045@mai ... (30704呂孟芸) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
443 10835109@mai ... (30625柯王燁derrick...) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
444 10835059@mai ... (30627陳宇瑋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
445 10835090@mai ... (30626翁秉暘) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
446 10830180@mai ... (30608高翊寧) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
447 10830170@mai ... (30619薛可柔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
448 10835233@mai ... (11237譚暐華) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
449 10835152@mai ... (10832鄧永信) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
450 10835232@mai ... (11236簡豪廷) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
451 10835155@mai ... (10835鄭孝元) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
452 10830087@mai ... (30607侯亭聿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
453 10830031@mai ... (10309邱子珊) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
454 10830123@mai ... (30611郭紋利) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
455 11035189@mai ... (和平110級蔡曜中) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
456 11035215@mai ... (和平110級吳昱辰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
457 11035212@mai ... (和平110級王宇祐) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
458 11035210@mai ... (和平110級劉銳駿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
459 11035234@mai ... (和平110級吳昱晨) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
460 11030157@mai ... (和平110級張詠鈞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 23 頁 | 下一頁 -》