排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
4601 yp11232121@y ... (104-20劉謹嘉) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4602 yp11232120@y ... (204-03劉秦妤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4603 yp11232111@y ... (204-02廖芷葶) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4604 yp11231072@y ... (104-29林章維) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4605 yp11231090@y ... (104-31徐宇澤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4606 yp11231056@y ... (107-25沈岳峰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4607 yp11232136@y ... (107-22賴沛語) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4608 yp11232029@y ... (207-14周柏安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4609 yp11231122@y ... (107-09連柏寧) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4610 yp11231207@y ... (207-11鄭至宏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4611 yp11231199@y ... (107-42蔡政諺) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4612 yp11232112@y ... (107-19廖芷嫻) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4613 yp11231085@y ... (107-30胡哲瑋) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4614 yp11232031@y ... (107-02季家祺) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4615 yp11232044@y ... (207-02高于棻) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4616 yp11232074@y ... (107-16陳宣妤) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4617 yp11231078@y ... (107-29 邱子睿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4618 yp11232014@y ... (207-01吳宣臻) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4619 yp11231124@y ... (107-34郭承祐) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
4620 yp11232080@y ... (107-17陳意晴) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 231 頁 | 下一頁 -》