| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50901 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 50902 | es811040 (西塔) | AC: 15 (0%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 50903 | es811058 (hsin) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 50904 | es811091 (P2A泡泡) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 50905 | CL108091035 (DINOSAUR) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 50906 | CL108091042 (蔡明秀) | AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 50907 | CL108091043 (舒晴) | AC: 15 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 50908 | CL108091032 (unknown) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 50909 | es811133 (高雄捷運客服專員) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 50910 | es811112 (赤司征十郎) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 50911 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 50912 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 22 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 50913 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 50914 | tinalin (tina) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 50915 | jimmydong112 ... (吉米) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 50916 | cat2531v (Aurora) | AC: 15 (0%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 50917 | yp10870924 (花椰菜) | AC: 15 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 50918 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 50919 | jerryshau112 ... (weijie) | AC: 15 (0%) | WA: 54 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 14 | CE: 15 |
| 50920 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |