| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50921 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 50922 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 30 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 7 |
| 50923 | yp10871127 (明天補檢查 花枝梅特 達拉崩八...) | AC: 15 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 15 |
| 50924 | yp10871116 (sansan) | AC: 15 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 50925 | yp10870903 (塑膠皮諾丘仔の爺爺) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 50926 | 0928363870we ... (江文欽) | AC: 15 (0%) | WA: 5 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 50927 | yp10870722 (哈哈哈) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 50928 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 50929 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 15 |
| 50930 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 9 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 50931 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 50932 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 50933 | 0487561 (QAQ) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 50934 | Rain0820 (rain) | AC: 15 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 50935 | 45125485 (6yrt6r) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 50936 | benny921 (rojine) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 50937 | CL108101118 (Karen) | AC: 15 (0%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 50938 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 1 |
| 50939 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 8 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 2 |
| 50940 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 11 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |