| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51161 | zs10730060 (中山牌小貓咪) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 51162 | zs10730046 (林昀臻) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 0 |
| 51163 | zs10730071 (貓) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 51164 | zs10730047 (Alice) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 51165 | zs10730068 (阿盧) | AC: 15 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 51166 | zs10730067 (jasmine) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 0 |
| 51167 | zs10730059 (籽植) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 51168 | zs10730070 (滑肉) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 51169 | zs10730042 (CaiXuan) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 51170 | zs10730064 (unknown) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 51171 | zs10730556 (Alexandria) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 51172 | zs10730051 (Angela) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 51173 | zs10730053 (10217) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 51174 | zs10730048 (unknown) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 51175 | zs10730049 (Kimmmmmmmmm) | AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 51176 | zs10730056a (unknown) | AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 51177 | zs10730061 (朴佑鎮老婆) | AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 51178 | zs10730055 (未來的尖叫機批發商) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 51179 | zs10730063 (unknown) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 51180 |
|
AC: 15 (0%) | WA: 7 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |