排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
501 40570111H (Xin) AC: 25 (1%) WA: 16 TLE: 4 MLE: 0 RE: 4 CE: 0
502 40675038H (侯洋守) AC: 25 (1%) WA: 46 TLE: 2 MLE: 0 RE: 5 CE: 2
503 40675049H (CPJ) AC: 25 (1%) WA: 10 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 3
504 ycpss880402@ ... (台北大隻佬) AC: 25 (1%) WA: 17 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
505 cclove411@gm ... (沈秉勳) AC: 25 (1%) WA: 75 TLE: 23 MLE: 0 RE: 5 CE: 0
506 40575033H (unanimus) AC: 25 (1%) WA: 2 TLE: 5 MLE: 0 RE: 1 CE: 2
507 mx90196650 (LaynelMoon) AC: 25 (1%) WA: 8 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
508 40471905H (CYI) AC: 25 (1%) WA: 43 TLE: 21 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
509 40475016H (Tsai Jay) AC: 25 (1%) WA: 18 TLE: 6 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
510 40171133H (MIA_WU) AC: 25 (1%) WA: 25 TLE: 8 MLE: 0 RE: 2 CE: 19
511 thes (ju) AC: 24 (1%) WA: 5 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
512 41041215S (unknown) AC: 24 (1%) WA: 7 TLE: 8 MLE: 0 RE: 3 CE: 0
513 41073125H (41073125H) AC: 24 (1%) WA: 5 TLE: 12 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
514 jimmy920403 (陳宗粲) AC: 24 (1%) WA: 0 TLE: 3 MLE: 0 RE: 1 CE: 5
515 40975015H (unknown) AC: 24 (1%) WA: 10 TLE: 2 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
516 40875010h (喔哈哈嘿) AC: 24 (1%) WA: 40 TLE: 8 MLE: 0 RE: 10 CE: 0
517 40775008H (yu) AC: 24 (1%) WA: 5 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
518 40875029H (user) AC: 24 (1%) WA: 38 TLE: 0 MLE: 0 RE: 6 CE: 3
519 90899B89X (周凌芸) AC: 24 (1%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
520 40775027H (某個使用者) AC: 24 (1%) WA: 12 TLE: 6 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 26 頁 | 下一頁 -》