| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | click (click) | AC: 6 (0%) | WA: 0 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 7 |
| 502 | adwings (ADWings) | AC: 6 (0%) | WA: 1 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 503 | angelicdream (小強) | AC: 6 (0%) | WA: 6 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 504 | hatsuneNo0 (貓貓毛帽) | AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 505 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 506 | meowmeowquac ... (喵喵呱) | AC: 5 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 507 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 508 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 2 |
| 509 | b11501037@g. ... (TheAwesomeOcean) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 510 | b11902129 (Leo) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 511 | btony372 (hello world) | AC: 5 (0%) | WA: 5 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 512 | ruby0322 (ruby) | AC: 5 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 513 | 1EthanE18 (1EthanE18) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 514 | da3m0n (da3m0n) | AC: 5 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 515 |
|
AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 516 | brandonmcc19 (哈哈是我啦) | AC: 5 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 517 | moneychien19 (moneychien) | AC: 5 (0%) | WA: 5 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 518 | b06611028 (buz) | AC: 5 (0%) | WA: 25 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 9 | CE: 0 |
| 519 | b06505046 (mo) | AC: 5 (0%) | WA: 11 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 520 | EnaliXu (EnaliXu) | AC: 5 (0%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 0 |