排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
56901 s610475 (Benson) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
56902 s610479 (Huiyin) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
56903 S610412 (min) AC: 13 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
56904 s610416 (yoyoman) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
56905 10630330 (RY-YANG) AC: 13 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
56906 d10630214@ga ... (卉穎) AC: 13 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 1
56907 S610548 (ChanYuzong) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
56908 s610558 (漱大嵐啪啪牙之湯瑪士小火車出任...) AC: 13 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
56909 s610527 (unknown) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
56910 s610556 (無心夜明) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
56911 s610541 (阿貓) AC: 13 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
56912 s610555 (我只知道我媽媽沒把我丟到垃圾場...) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
56913 s610547 (我媽媽帶我去垃圾場結果忘記帶我...) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
56914 s610525 (林緗蓁) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
56915 s610544 (weuilghyryGRWGH...) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
56916 s610540 (好問題) AC: 13 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
56917 s610528 (Yanchi) AC: 13 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
56918 S610542 (雅弟) AC: 13 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
56919 s610559 (湯瑪士小火車出發666) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
56920 s610532s (joannarmy) AC: 13 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 2846 頁 | 下一頁 -》