| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 |
|
AC: 52 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 562 | tc11421132 (羅英宰) | AC: 52 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 563 | tc11220227 (20227紀菀妤) | AC: 52 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 564 |
|
AC: 52 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 565 | big2290484 (getter) | AC: 52 (1%) | WA: 61 | TLE: 9 | MLE: 0 | RE: 13 | CE: 25 |
| 566 | tc11421527 (012) | AC: 51 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 567 | tc11421218 (張峻維) | AC: 51 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 5 |
| 568 | tc11320505 (洪新宸) | AC: 51 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 15 |
| 569 | tc11320618 (徐沐萱) | AC: 51 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 570 | tc11321111 (林羱狄) | AC: 51 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 571 |
|
AC: 51 (1%) | WA: 17 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 3 |
| 572 | tc11421413 (fraud) | AC: 50 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 8 |
| 573 | tc11320521 (吳俐樂) | AC: 50 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 574 | tc11320501 (朱亮錡) | AC: 50 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 575 | tc11321028 (黃琢育) | AC: 50 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 576 |
|
AC: 50 (1%) | WA: 22 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 577 | tc211441 (蔡侑霖) | AC: 50 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 10 |
| 578 | tc11220329 (20329邱筠綨) | AC: 50 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 579 | tc11220231 (20231) | AC: 50 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 580 | tc11220236 (20236潘勁伃) | AC: 50 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |