| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 40547008s (meson) | AC: 131 (4%) | WA: 51 | TLE: 11 | MLE: 0 | RE: 15 | CE: 4 |
| 42 | 41147005S (41147005S) | AC: 128 (4%) | WA: 34 | TLE: 10 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 10 |
| 43 | j530621 (j530621) | AC: 126 (4%) | WA: 52 | TLE: 11 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 3 |
| 44 | 40375026H (師大徐太宇) | AC: 124 (4%) | WA: 52 | TLE: 15 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 3 |
| 45 |
|
AC: 123 (4%) | WA: 60 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 14 |
| 46 | ericlleric (eric) | AC: 119 (3%) | WA: 56 | TLE: 25 | MLE: 0 | RE: 20 | CE: 12 |
| 47 |
|
AC: 116 (3%) | WA: 20 | TLE: 3 | MLE: 2 | RE: 11 | CE: 8 |
| 48 | 40375033H (unknown) | AC: 114 (3%) | WA: 82 | TLE: 28 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 9 |
| 49 | 40375024H (40375024H) | AC: 112 (3%) | WA: 50 | TLE: 14 | MLE: 0 | RE: 17 | CE: 4 |
| 50 | arthur30311 (殘星落) | AC: 111 (3%) | WA: 57 | TLE: 9 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 12 |
| 51 | 40375001H (其實我並不文青) | AC: 109 (3%) | WA: 42 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 4 |
| 52 | 40670115H (賴冠勳) | AC: 108 (3%) | WA: 68 | TLE: 21 | MLE: 0 | RE: 19 | CE: 9 |
| 53 | 40375043H (慢車請去外車道) | AC: 107 (3%) | WA: 32 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 6 |
| 54 | ee26647630 (墨) | AC: 104 (3%) | WA: 45 | TLE: 21 | MLE: 0 | RE: 10 | CE: 2 |
| 55 | alexdurant03 ... (40675006H) | AC: 103 (3%) | WA: 41 | TLE: 14 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 6 |
| 56 | u10300054 (unknown) | AC: 101 (3%) | WA: 87 | TLE: 22 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 15 |
| 57 |
|
AC: 100 (3%) | WA: 63 | TLE: 43 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 18 |
| 58 | 41075048H (41075048H) | AC: 97 (3%) | WA: 32 | TLE: 11 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 0 |
| 59 | 41075047H (axio) | AC: 96 (3%) | WA: 40 | TLE: 27 | MLE: 0 | RE: 18 | CE: 4 |
| 60 | 40875033H (維爾) | AC: 96 (3%) | WA: 35 | TLE: 10 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 0 |