| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | timmy841227 (G4ruru) | AC: 32 (1%) | WA: 25 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 1 |
| 42 |
|
AC: 31 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 43 | nihscs108Cor ... (WDNMD) | AC: 31 (1%) | WA: 4 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 0 |
| 44 |
|
AC: 31 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 31 |
| 45 |
|
AC: 31 (1%) | WA: 18 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 4 |
| 46 | spenceryin (2樓布丁腦) | AC: 31 (1%) | WA: 8 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 47 | nihscs110949 ... (呂包) | AC: 30 (1%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 20 |
| 48 | nijscs110159 ... (unknown) | AC: 30 (1%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 18 |
| 49 | nihscs110216 ... (jojo-tw) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 50 |
|
AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 51 | nihscs110097 ... (unknown) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 52 | nihscs110315 ... (Jun) | AC: 30 (1%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 5 |
| 53 | nihscs110205 ... (hhhan_24) | AC: 30 (1%) | WA: 34 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 13 |
| 54 | nihscs110107 ... (yeeger) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 55 | nihscs109042 (ambitiousword) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 56 | nihscs109069 (澪) | AC: 30 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 57 | nihscs109065 (毛毛) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 22 |
| 58 | nihscs109005 (andychen) | AC: 30 (1%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 0 |
| 59 | nihscs109003 (lurumi) | AC: 30 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 60 |
|
AC: 30 (1%) | WA: 48 | TLE: 18 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 68 |