| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 74530543 (我是誰) | AC: 17 (0%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 0 |
| 42 |
|
AC: 17 (0%) | WA: 15 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 0 |
| 43 | cooperker (kerker) | AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 44 | geconquista (GE) | AC: 17 (0%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 45 | 10502063 (dry you) | AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 46 | FKGG (喔是喔) | AC: 17 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 47 | whsun9609 (unknown) | AC: 17 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 2 |
| 48 | amy12361236 (tomato) | AC: 17 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 49 | jimmy900829 (unknownN) | AC: 17 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 1 |
| 50 | kevin0980408 (unknown) | AC: 17 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 0 |
| 51 |
|
AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 52 | cindy930301 (cindy) | AC: 16 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 53 | dl4987638 (n1) | AC: 16 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 2 |
| 54 | tinn35208954 (tin) | AC: 16 (0%) | WA: 22 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 0 |
| 55 | willy920610 (asdasdasd恆) | AC: 16 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 56 |
|
AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 57 | azx123456789 (11631) | AC: 16 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 58 | alan9001151 (david) | AC: 16 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 59 | irena0116 (坤比) | AC: 16 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 60 | fang1419 (unknown) | AC: 16 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |