| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | CL108101116 (unknow) | AC: 11 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 582 | CL108101126 (unknown) | AC: 11 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 583 | CL108090134 (unknown) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 584 | cl108090911 (大jj) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 585 | CL108090710 (海鮮) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 18 |
| 586 | CL108090104 (caspar) | AC: 11 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 587 | CL108090114 (fxxky) | AC: 11 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 588 | CL108090129 (我討厭螞蟻) | AC: 11 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 589 | CL108090130 (暄) | AC: 11 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 590 | CL108090102 (城之獸) | AC: 11 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 591 | CL108090103 (司波) | AC: 11 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 592 | CL108090120 (宇翔是笨蛋) | AC: 11 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 593 | CL108090601 (unknown) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 594 | cl108100240 (joanne) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 595 | CL108090326 (暱稱) | AC: 11 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 596 | cl108090333 (耶波) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 597 |
|
AC: 11 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 598 | Ryan0831 (Ry Ry) | AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 599 | Hsu096 (8BQ) | AC: 10 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 600 | clsh070323 (馬銘鼠) | AC: 10 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 7 |