排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
601 clsh070322 (KAI) AC: 10 (0%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 7
602 cl1080907203 (min) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
603 CL108100646 (69大魔王) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
604 108090336 (蛤) AC: 10 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
605 CL108090910 (unknown) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
606 CL108100616 (家燁) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
607 CL108090126 (crazyguy) AC: 10 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
608 CL108090123 (嗨) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
609 CL108090119 (藍鯨) AC: 10 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
610 CL108090618 (unknown) AC: 10 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
611 cl108090619 (unknown) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
612 106CL5_10 (unknown) AC: 10 (0%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
613 106CL5_20 (ONCE) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
614 123tra (Allen87) AC: 10 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
615 010200 (oooo) AC: 9 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
616 clsh070217 (clsh070217) AC: 9 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
617 1100112 (fy) AC: 9 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 20
618 1100105 (haha05) AC: 9 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
619 CL108090337 (unknown) AC: 9 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
620 CL108090317 (unknown) AC: 9 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 5
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 31 頁 | 下一頁 -》