| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | tcivsac (a.c) | AC: 13 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 2 |
| 602 | CSE011509 (巴斯) | AC: 13 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 603 | cse911540 (cse911540) | AC: 13 (0%) | WA: 3 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 20 |
| 604 | cse911406 (bulletproof) | AC: 13 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 605 | chenhsu0123 (chiensheng) | AC: 12 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 606 | u410610 (yankuan1122) | AC: 12 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 607 |
|
AC: 12 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 608 | CSE_210730 (振瑋) | AC: 12 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 609 | CSE210710 (御煌朝o魂) | AC: 12 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 610 | CSE210736 (在洗澡) | AC: 12 (0%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 611 | cse210716 (郭威) | AC: 12 (0%) | WA: 0 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 612 | CSE011432 (CSE011432) | AC: 12 (0%) | WA: 6 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 613 | a0123456789 (一起) | AC: 12 (0%) | WA: 3 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 614 | yaheybb (Who I am?) | AC: 12 (0%) | WA: 11 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 2 |
| 615 | qo711402 (兔子) | AC: 12 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 616 | Tin2233 (Tin2233) | AC: 11 (0%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 617 | frakw (frakw) | AC: 11 (0%) | WA: 5 | TLE: 9 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 1 |
| 618 | u710702 (哈哈) | AC: 11 (0%) | WA: 2 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 619 | oa4229 (DrinkWaterU) | AC: 11 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 620 |
|
AC: 11 (0%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |