| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | s2217404 (尾生) | AC: 26 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 642 | sophia6828 (草履蟲) | AC: 26 (1%) | WA: 7 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 643 | oaq3621 (oaq3621) | AC: 26 (1%) | WA: 5 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 644 | a89378vicky (Hsuan) | AC: 26 (1%) | WA: 4 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 645 | carrie123456 ... (佳恩) | AC: 26 (1%) | WA: 4 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 646 | oaq6625 (e.j.) | AC: 26 (1%) | WA: 4 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 647 | kitty19max (Lillian) | AC: 26 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 648 | zxcvbas12341 ... (顏好真) | AC: 26 (1%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 649 | jtyuer456 (janice) | AC: 26 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 6 |
| 650 | mushroom (香菇) | AC: 26 (1%) | WA: 1 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 651 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 652 | janecheng (ccy) | AC: 25 (1%) | WA: 8 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 653 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 13 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 654 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 655 | janice032027 ... (20931胡瑀真) | AC: 25 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 656 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 657 | 811191 (王浩軒天下第一迷妹) | AC: 25 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 658 | annielu9344 (unknown) | AC: 25 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 659 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 9 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 660 | vickyliu (維維) | AC: 25 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |