排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
661 s510267 (10721) AC: 15 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
662 s510257 (10711) AC: 15 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
663 s510451 (11201) AC: 15 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
664 s510477 (胡雲龍) AC: 15 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
665 s510476st (11226) AC: 15 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
666 s510485 (11235) AC: 15 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
667 s510457 (11207) AC: 15 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
668 S510452 (11202) AC: 15 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
669 s510385 (11017) AC: 15 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
670 s510378 (11009) AC: 15 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
671 s510688 (11734) AC: 15 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
672 s510539 (11407) AC: 15 (0%) WA: 10 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
673 s510552 (11420) AC: 15 (0%) WA: 12 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
674 s510449 (11140) AC: 15 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 13
675 s510441 (11132) AC: 15 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
676 s510426 (11117) AC: 15 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
677 s510437 (11128) AC: 15 (0%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
678 s510446 (11137) AC: 15 (0%) WA: 14 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 25
679 s510422 (11113) AC: 15 (0%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
680 510773 (123456) AC: 15 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 34 頁 | 下一頁 -》