排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
681 cl108100238 (taeyeon) AC: 7 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
682 CL108090328 (unknown) AC: 7 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
683 jerryliao1 (小胖) AC: 7 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 7
684 GosW11102 (我有蜜大腿2) AC: 7 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
685 shinstars2 (shinstars) AC: 7 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
686 joe871002 (淡楓) AC: 7 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
687 elsa980327@g ... (嫻.、.) AC: 6 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
688 1100107 (STR_Rabbit) AC: 6 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
689 1100117 (曾品晨) AC: 6 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
690 CL109070910 (A~) AC: 6 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
691 CL109070916 (小許) AC: 6 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
692 cl109070911 (unknown) AC: 6 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 18
693 cl109070929 (123) AC: 6 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
694 cl109070933 (noname) AC: 6 (0%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
695 cl1090709250 (>0w0<) AC: 6 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
696 CL109070902 (watersheep) AC: 6 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
697 CL109070921 (Somebody) AC: 6 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
698 CL109070937 (雪莉) AC: 6 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
699 CL109070935 (原耽女孩) AC: 6 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 6 CE: 1
700 CL109070936 (帆) AC: 6 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 7 CE: 8
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 35 頁 | 下一頁 -》