| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | tc11220225 (20225林玟妡) | AC: 37 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 702 | tcssh1122173 ... (趙怡璇) | AC: 37 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 703 | tcssh1123113 ... (unknown) | AC: 37 (1%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 14 |
| 704 |
|
AC: 37 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 705 | stupid011625 (傻乄瓜) | AC: 37 (1%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |
| 706 | tc11420827 (蔡宏浩) | AC: 36 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 707 | tc11320707 (邱宥翔) | AC: 36 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 708 | tc11220502 (20502吳家寶) | AC: 36 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 709 | tc11220515 (20515黃俊捷) | AC: 36 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 710 | tc11220237 (20237蔡安晴) | AC: 36 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 711 |
|
AC: 36 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 712 | tcssh1122160 ... (王欣悍) | AC: 36 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 713 | tcssh1123200 ... (Friend) | AC: 36 (1%) | WA: 4 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 714 | tc11321118 (張君毅) | AC: 35 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 715 | tc11321333 (劉俞汝) | AC: 35 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 716 | tc21218 (張馨勻) | AC: 35 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 717 | tc11321212 (林宇宣) | AC: 35 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |
| 718 | tc11321234 (廖梓蓉) | AC: 35 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 14 |
| 719 | tc11321420 (件雲大帥哥) | AC: 35 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 14 |
| 720 | tc11321413 (孫晨耀) | AC: 35 (1%) | WA: 1 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 8 |