排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
701 s510004 (10104) AC: 14 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
702 s510009 (胡采璇) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
703 s510027 (10127) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
704 s510014 (陳玟君) AC: 14 (0%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
705 s510022 (10122) AC: 14 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
706 s510020 (10120) AC: 14 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
707 s510032 (10132) AC: 14 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
708 s510127st (10405) AC: 14 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
709 s510234 (10630) AC: 14 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
710 s510216 (10612) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
711 s510606 (11533) AC: 14 (0%) WA: 3 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
712 s510583 (11510) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
713 s510587 (11514) AC: 14 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
714 s510515 (沈家楨) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
715 s510517 (11326) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
716 s510500 (11309) AC: 14 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
717 s510511 (11320) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
718 s510277 (10731) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
719 s510255 (10709) AC: 14 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
720 s510462 (彭湲涵) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 36 頁 | 下一頁 -》