| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 702 | s950361s (飛天小魯蛇) | AC: 7 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 703 | cc78095701 (安安) | AC: 7 (0%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 704 | zxc900738609 ... (ㄏㄏ) | AC: 7 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 705 | kc122312 (小手) | AC: 7 (0%) | WA: 2 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 17 |
| 706 | CSE210712 (CSE210712) | AC: 7 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 707 | cse210641 (劉子敬) | AC: 7 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 708 | cs1010242 (阿翰) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 709 | cse011533 (123) | AC: 7 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 710 | mrwang (我只是個無名小卒~) | AC: 7 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 711 | CSE011534 (塵) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 712 | bart1107 (程式哥哥) | AC: 7 (0%) | WA: 5 | TLE: 13 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 3 |
| 713 | cs811401 (Joyce) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 714 | zx12 (叫我300承儒300MAX) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 715 | dog83124 (zxczxczxczxczxc) | AC: 7 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 716 | locking50145 (闇影) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 717 | oll12530 (oll) | AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 718 | blacksnow (萬念俱灰) | AC: 7 (0%) | WA: 12 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 719 |
|
AC: 6 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 720 |
|
AC: 6 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |