| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | tc11220335 (20335詹依璇) | AC: 35 (1%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 722 | tc11220118 (主教帶我們衝樹) | AC: 35 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 723 | tcssh1122173 ... (劉以恩) | AC: 35 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 724 |
|
AC: 35 (1%) | WA: 11 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 725 | tc11331442 (銀河究極逆熵智慧型全自動時空折...) | AC: 34 (1%) | WA: 11 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 726 | tc11320917 (吊尔荖牡) | AC: 34 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 727 | tc11321116 (郝紹詠) | AC: 34 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 728 | tc11321334 (屁眼派對) | AC: 34 (1%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 729 | tc11220518 (20518關魏仲雄) | AC: 34 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 730 | tc11220322 (20322) | AC: 34 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 731 | tc11220308 (林秉廁所糾) | AC: 34 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 732 | tc11220307 (季貢) | AC: 34 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 733 | tc11220309 (20309 林昶勝) | AC: 34 (1%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 734 | tc11220421 (石頭的舌頭) | AC: 34 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 735 | tcssh1123101 ... (來訪者) | AC: 34 (1%) | WA: 8 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 736 |
|
AC: 34 (1%) | WA: 6 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 5 |
| 737 | tsai815 (正新啦) | AC: 34 (1%) | WA: 12 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 0 |
| 738 | sakura0112 (懶蟲:)) | AC: 34 (1%) | WA: 28 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 6 |
| 739 | louis (penguin) | AC: 34 (1%) | WA: 49 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 11 |
| 740 | tc113211217 (冰花) | AC: 33 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |