排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
721 s510473 (11223) AC: 14 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
722 s510472 (11222) AC: 14 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
723 s510455 (11205) AC: 14 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 15
724 s510491 (11241) AC: 14 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
725 s510461 (11211) AC: 14 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
726 s510482 (11232) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
727 s510390 (11022) AC: 14 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
728 s510389 (11021) AC: 14 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
729 s510394 (11026) AC: 14 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
730 s510198 (10535) AC: 14 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
731 s510423 (11114) AC: 14 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
732 qwer0124578 (壢中狂人) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
733 s910526@stud ... (汪佳駿) AC: 13 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
734 s910133@stud ... (Austin) AC: 13 (0%) WA: 8 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
735 clhs007 (11841) AC: 13 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
736 510065 (10225) AC: 13 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
737 s510525 (11334) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
738 s510249 (10703) AC: 13 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
739 s510044 (10204) AC: 13 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
740 s510733 (11839) AC: 13 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 37 頁 | 下一頁 -》