| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4B230007 (我的屁股有眼睛) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 62 | 4b230012 (yusheng1214) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 63 | 37608926 (龍隱) | AC: 4 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 64 | mushas (蒼月) | AC: 4 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 65 | fsp45862 (HaHA) | AC: 4 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 66 | KEN314071 (25561936) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 67 | w00073 (吉米) | AC: 4 (0%) | WA: 7 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 3 |
| 68 | x010435 (冰寧小企鵝) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 69 | 5B3G0038 (王均洧) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 70 | 4B4G0076 (陳品睿) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 71 | chenxuanwei (陳玄偉) | AC: 3 (0%) | WA: 4 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 72 | danielshutia ... (shu) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 73 |
|
AC: 3 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 74 |
|
AC: 3 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 75 | 4B230028 (2005HX0607) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 76 |
|
AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 77 |
|
AC: 3 (0%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 78 | msn6058 (按一下在這裡輸入文字) | AC: 3 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 79 | hunandy14 (Charlotte.HonG) | AC: 3 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 80 | ans10528 (ans10528) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |