| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | tc11322006 (陳立昕) | AC: 80 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 62 | tcssh1122053 ... (20533劉侑瑀) | AC: 80 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 63 | tc11320619 (曹彥誼) | AC: 79 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 64 |
|
AC: 79 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 5 |
| 65 | tcssh1122160 ... (宋侑駿) | AC: 79 (2%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 66 | toy9986619 (幻飄) | AC: 77 (2%) | WA: 43 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 11 |
| 67 | tc11421422 (謝奕安) | AC: 76 (2%) | WA: 7 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 3 |
| 68 | tc11320712 (張善喆) | AC: 76 (2%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 15 |
| 69 | tc11321226 (曾宥晴) | AC: 76 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 1 |
| 70 | tc20826 (一真一假還是假) | AC: 75 (2%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 30 |
| 71 | tc11321541 (tc11321541) | AC: 75 (2%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 34 |
| 72 | tc11220532 (20532戴卉汝) | AC: 75 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 73 |
|
AC: 75 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 74 | tc11320736 (unknown1117) | AC: 74 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 75 | tc11321329 (陳尹涓) | AC: 74 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 19 |
| 76 | tc11321225 (陳蔚) | AC: 74 (2%) | WA: 11 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 77 | tcssh1122171 ... (邱子綺) | AC: 74 (2%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 78 | tc11320817 (邱稟閎) | AC: 73 (2%) | WA: 2 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 79 |
|
AC: 73 (2%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 80 |
|
AC: 72 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |