| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | dtsh11524 (unknown) | AC: 24 (1%) | WA: 14 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 2 |
| 62 | dtsh11526 (大約87個癢) | AC: 24 (1%) | WA: 18 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 5 |
| 63 | RaymondWeng (RaymondWeng) | AC: 23 (1%) | WA: 15 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 64 | 10435052 (onion) | AC: 23 (1%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 65 | dtsh11535 (unknown) | AC: 23 (1%) | WA: 5 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 66 | 10430069 (02) | AC: 23 (1%) | WA: 26 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 67 | 10435044 (unknown) | AC: 23 (1%) | WA: 29 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 8 |
| 68 |
|
AC: 22 (1%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 5 |
| 69 | dtsh11501 (ㄅㄧㄆ) | AC: 22 (1%) | WA: 17 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 6 |
| 70 | dtsh11523 (unknown) | AC: 22 (1%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 71 | dtsh11530 (87878787) | AC: 22 (1%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 9 |
| 72 | dtsh11536 (我超級猛) | AC: 22 (1%) | WA: 16 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 73 | dtsh11516 (unknown) | AC: 22 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 74 | s10435102 (Black o Angel) | AC: 22 (1%) | WA: 36 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 75 | 10435090 (unknown) | AC: 22 (1%) | WA: 16 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 76 | 10435058 (jeff07014) | AC: 22 (1%) | WA: 13 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 77 |
|
AC: 21 (1%) | WA: 14 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 3 |
| 78 | aabbbcca (aabbbcca) | AC: 21 (1%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 79 | 10435309 (帥馬) | AC: 21 (1%) | WA: 21 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 80 | 10435137 (unknown) | AC: 21 (1%) | WA: 30 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |