| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | s108d214 (Monster yasuo) | AC: 33 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 62 | s108d222 (竣惟) | AC: 33 (1%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 0 |
| 63 | s108d208 (涵宇) | AC: 33 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 5 |
| 64 |
|
AC: 33 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 9 | CE: 0 |
| 65 | s108d116 (昱至至) | AC: 32 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 66 | s108d216 (信璋) | AC: 32 (1%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 14 | CE: 0 |
| 67 | s108d213 (彥亨) | AC: 32 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 68 | s108d113 (彥緯) | AC: 31 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 0 |
| 69 | s108d218 (丞) | AC: 31 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 0 |
| 70 | s108d202 (MeiLing) | AC: 30 (1%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 0 |
| 71 | s108d120 (焜閎) | AC: 29 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 3 |
| 72 |
|
AC: 28 (1%) | WA: 7 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 73 | s108d210 (Hyper Muteki EX...) | AC: 27 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 0 |
| 74 | s108d118 (家銘) | AC: 26 (1%) | WA: 6 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 11 | CE: 0 |
| 75 | s108d215 (玩具熊午夜後宮甄環傳電競選手) | AC: 25 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 1 |
| 76 | s108d115 (育誠) | AC: 24 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 1 |
| 77 | s108d133 (嘉哲) | AC: 23 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 78 | s108d228 (文俊) | AC: 18 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 79 | sjia931213 (SJIA) | AC: 17 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 80 | s870522 (s870522) | AC: 8 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |