排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
61 6565346791y. ... (火龍之星) AC: 54 (2%) WA: 11 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
62 hchs10011702 (11702) AC: 54 (2%) WA: 53 TLE: 21 MLE: 0 RE: 31 CE: 9
63 Rassss (Stan) AC: 53 (2%) WA: 71 TLE: 17 MLE: 0 RE: 7 CE: 23
64 py1234 (uwu) AC: 52 (1%) WA: 5 TLE: 7 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
65 aidan.lin030 ... (Aidan) AC: 47 (1%) WA: 10 TLE: 10 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
66 linhf (linhf) AC: 47 (1%) WA: 51 TLE: 21 MLE: 0 RE: 19 CE: 7
67 u9710423 (大瑋) AC: 47 (1%) WA: 8 TLE: 12 MLE: 0 RE: 3 CE: 4
68 eason940813@ ... (黃羿達) AC: 46 (1%) WA: 21 TLE: 9 MLE: 0 RE: 4 CE: 0
69 hchs010077 (Nivram) AC: 46 (1%) WA: 37 TLE: 8 MLE: 0 RE: 1 CE: 19
70 hchs10011624 (11624) AC: 45 (1%) WA: 12 TLE: 5 MLE: 0 RE: 7 CE: 25
71 dzxcvbnmanny (梅子綠茶) AC: 44 (1%) WA: 44 TLE: 9 MLE: 0 RE: 4 CE: 11
72 andrew1001 (andrew) AC: 43 (1%) WA: 13 TLE: 5 MLE: 0 RE: 5 CE: 1
73 gino251094 (badapple) AC: 43 (1%) WA: 19 TLE: 1 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
74 wchjimmy (hchs10010502) AC: 43 (1%) WA: 18 TLE: 8 MLE: 0 RE: 4 CE: 3
75 ee560802 (Taokas) AC: 43 (1%) WA: 6 TLE: 3 MLE: 0 RE: 4 CE: 1
76 david0410 (unknown) AC: 42 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 13
77 leo117lee (hua) AC: 42 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
78 mixnight8104 ... (Mixnight) AC: 40 (1%) WA: 21 TLE: 0 MLE: 0 RE: 5 CE: 9
79 shaneliu1010 ... (Shane Liu) AC: 40 (1%) WA: 20 TLE: 4 MLE: 0 RE: 13 CE: 34
80 brandon11 (Brandon) AC: 40 (1%) WA: 34 TLE: 9 MLE: 0 RE: 10 CE: 4
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 4 頁 | 下一頁 -》