排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
781 tcfsh110967 (ting) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
782 tcfsh110968 (吳承峰) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
783 tcfsh110976 (莊榕家) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
784 tcfsh110984 (tcfsh110984) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
785 tcfsh110980 (帥良) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
786 tcfsh110994 (叡) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
787 tcfsh110972 (tcfsh110972) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
788 tcfsh110989 (ze) AC: 2 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
789 tcfsh110038 (38號) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
790 tcsh110018 (COMING) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
791 tcfsh110030 (棠ლ(^o^ლ)) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
792 tcfsh110035 (tcfsh110035) AC: 2 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 6
793 tcfsh110022 (MeerKat.*) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
794 tcfsh110009 (110009) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
795 tcfsh110021 (tcfsh110021) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
796 tcfsh010254 (Wariner) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
797 tcfsh010048 (冬疤_幻影) AC: 2 (0%) WA: 8 TLE: 5 MLE: 0 RE: 5 CE: 13
798 tcfsh010013 (光光) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
799 tcfsh010055 (Roddick Li) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
800 tcfsh010709 (韋) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 40 頁 | 下一頁 -》