| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 802 | mikazukyk (邱冠瑋) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 803 | 412200023 (林淑惠) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 12 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 804 | 412190109 (哲宇) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 805 | Evf6952004 (ywf) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 806 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 807 | 409500468 (Home 0 吳) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 808 | j93112193112 ... (unknown0697) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 809 | RaxMa (RM) | AC: 1 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 810 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 811 | 408440229 (unknown) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 812 | Comecloser (Logu) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 813 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 814 | bennychang (Benny) | AC: 1 (0%) | WA: 10 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 815 | Aa0935116551 (Sololevering) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 816 | 410090087tku ... (410090087tkuee) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 817 | 911970927tku ... (411490427tkuee) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 818 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 819 | Tku411440356 (Eric) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 820 | animasterwu8 ... (unknown) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |