| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | tc11321222 (陳巧巧) | AC: 29 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 862 |
|
AC: 29 (1%) | WA: 31 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 18 | CE: 17 |
| 863 | tc11220412 (20412陳沅陞) | AC: 29 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 864 | tcssh1122172 ... (黃葦甯) | AC: 29 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 865 | tcssh1122192 ... (陳羿伶) | AC: 29 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 866 | tcssh1123112 ... (unknown) | AC: 29 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 867 |
|
AC: 29 (1%) | WA: 16 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 4 |
| 868 | york9512 (DK-Y) | AC: 29 (1%) | WA: 25 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 869 | tc11320602 (他們朝我扔把把 我拿把把做蛋塔) | AC: 28 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 870 | tc11220204 (20204) | AC: 28 (1%) | WA: 6 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 9 |
| 871 | tc11231223 (楊筠甯) | AC: 28 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 872 | tc1121123 (曾冠榜) | AC: 28 (1%) | WA: 4 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 873 | tcssh1122171 (史代姍) | AC: 28 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 874 |
|
AC: 28 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 875 |
|
AC: 28 (1%) | WA: 8 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 25 |
| 876 | tc11320311 (無理張奶龍) | AC: 27 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 877 | tc11321024 (陳宥安) | AC: 27 (1%) | WA: 4 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 878 | tc11320820 (NYKD-54) | AC: 27 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 879 | tc11220333 (20333黃宜蕾) | AC: 27 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 880 | tc11231311 (柯佳妤) | AC: 27 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |