排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
861 tcfsh010378 (↖TO~RO☆海豚~寶寶↗) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
862 tcfsh010361 (LGAPPLE) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
863 tcfsh010367 (帆哥) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
864 tcfsh010313 (田董) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 17
865 tcfsh010368 (赫巴尼斯) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
866 tcfsh010364 (大頭) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
867 tcfsh010360 (Ezio) AC: 2 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
868 tcfsh011009 (tcsfh011009) AC: 2 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
869 tcfsh010414 (flamber) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
870 tcfsh010436 (新手小蔡) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
871 tcfsh010429 (simon) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
872 tcfsh010400 (Lewis) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
873 tcfsh010418 (翔) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
874 tcfsh011003 (陳鴻羽) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
875 tcfsh010408 (宋沛桓) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 10
876 tcfsh010397 (howard09) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
877 tcfsh010372 (侯老弟) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
878 tcfsh010305 (基礎生物) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 15
879 tcfsh010281 (LADWSC) AC: 2 (0%) WA: 16 TLE: 5 MLE: 0 RE: 7 CE: 6
880 tcfsh010399 (帥哥安Kamijo Touma) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 44 頁 | 下一頁 -》