| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | diva1029 (雅雅) | AC: 16 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 882 | Lyrlir013 (unknown) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 883 | 011209 (芝心) | AC: 15 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 884 | 911391 (21125李瑀臻) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 885 | Peg74290 (unknown) | AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 886 | sheila258025 ... (sheila) | AC: 15 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 1 |
| 887 | teresaonion (海海說嗨嗨) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 888 | wanyen993 (酋長) | AC: 15 (0%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 889 | wendyhahahah ... (棒果) | AC: 15 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 890 | kristenhu (nobody) | AC: 15 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 891 | tngs611690 (Daisy) | AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 892 | kathhhwu08 (凱西) | AC: 15 (0%) | WA: 13 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 893 | 900531 (unknown) | AC: 15 (0%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 894 | 211693 (浣熊) | AC: 15 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 895 | anniecheng21 ... (Harry) | AC: 15 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 896 | lucy86145 (Dinosaur) | AC: 15 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 897 |
|
AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 898 |
|
AC: 14 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 899 | jia_feather (unknow) | AC: 14 (0%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 900 | PeterTina (20525羅主芸) | AC: 14 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |