排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
881 1748138huang (unknown) AC: 5 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
882 kevin914man (unknown) AC: 5 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
883 ivan900820 (unknown) AC: 5 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
884 andre (unknown) AC: 5 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
885 ryan967033 (煞氣a牛肉丸子) AC: 5 (0%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
886 267022636 (suck me) AC: 5 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
887 webb (webb) AC: 5 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
888 Rush1314 (carrot) AC: 5 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
889 jack10430298 (HJackH) AC: 5 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
890 abcd805580 (沉澱鴿子) AC: 5 (0%) WA: 2 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
891 kyle00000 (Mr.0) AC: 5 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
892 allen880307 (unknown) AC: 5 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
893 yanger6899 (彥哥) AC: 5 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
894 flysky (Kaiser) AC: 5 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
895 black5152 (unknown) AC: 5 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
896 ZXCV79 (小子) AC: 5 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
897 Perry (Perry) AC: 5 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
898 ha22457098 (ha22457098) AC: 5 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
899 jason15936 (KK) AC: 5 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
900 vicluo96 (victor) AC: 5 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 45 頁 | 下一頁 -》