排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
901 413490136 (413490136) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
902 jincheng (413490185) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
903 413490177 (413490177鄭淇勻) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
904 413490110 (413490110陳盈臻) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
905 413490243 (413490243) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
906 syuan2006040 ... (413490102游承軒) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
907 412490582 (412490582) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
908 413490086 (413490086) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
909 413490011 (413490011丁博恩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
910 413490250 (413490250) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
911 413490300 (413490300羅章益) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
912 413490268 (413490268林侑緯) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
913 413490037 (413490037陳于翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
914 allen2oo5928 ... (413490144) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
915 tingc749@gma ... (413490284陳冠廷) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
916 chassy.kuo@g ... (413490367) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
917 413490417 (413490417) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
918 yuyuyujufleo ... (413490607) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
919 413490375 (413490375) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
920 sharonfan612 (413490532) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 46 頁 | 下一頁 -》