| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 |
|
AC: 71 (2%) | WA: 26 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 5 |
| 9202 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 19 |
| 9203 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 9204 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 7 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 30 |
| 9205 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 16 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 0 |
| 9206 | tcssh1132050 ... (林柏宏) | AC: 70 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 9207 | tc11320624 (葉恩語) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 9208 | tc11320927 (翔瑞沒有迪奧) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 9209 | tc11321033 (蔡承祐) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 9210 | tc11320810 (猜猜我是誰) | AC: 70 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 9211 | tcssh1132080 ... (王韋桀) | AC: 70 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 9212 | tc11320814 (自由人) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 9213 | tc11320714 (張巽堯) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 4 |
| 9214 | tc11320718 (18) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 9215 | tc11320727 (楊閔翔) | AC: 70 (2%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 27 |
| 9216 | tc11320709 (施柏廷) | AC: 70 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 9217 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 6 | CE: 0 |
| 9218 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 5 |
| 9219 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 23 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 0 |
| 9220 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 17 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 13 | CE: 0 |