| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 |
|
AC: 24 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 922 | tc11420810 (徐磊) | AC: 23 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 923 | tc11420803 (何承叡) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 924 | tc11220123 (雲堇廚飄過) | AC: 23 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 925 | tc11231322 (noya) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 926 | tcssh1122163 ... (unknown) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 927 | tcssh1122190 ... (吳芷軒) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 928 | tcssh1123133 ... (unknown) | AC: 23 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 929 | ppap1234 (31031) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 5 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 930 |
|
AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 931 | tcssh1123151 ... (tcssh11231513) | AC: 23 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 932 | etetet91 (壹踢) | AC: 23 (1%) | WA: 15 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |
| 933 | sa411022 (sa411022) | AC: 23 (1%) | WA: 33 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 934 |
|
AC: 22 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 935 | tc11420809_1 (洪聖樹) | AC: 22 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 936 | tc11320625 (廖宥蓁) | AC: 22 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 937 |
|
AC: 22 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 938 | tc11231224 (上海台商学校) | AC: 22 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 939 | tc11231230 (蔡炘芩) | AC: 22 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 940 | tc11230728 (劉祥生) | AC: 22 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |