排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
941 north9778618 ... (north9778618370) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
942 b05902118@cs ... (cyr) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
943 ian29667397 (小Y) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
944 wchsu021 (老徐黃牛肉) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
945 40750015 (kirito2894) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
946 Oo_ME_oO (ItIsMe) AC: 0 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
947 ivan881007 (燁) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
948 davida330300 (雜同學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
949 r06922072 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
950 targustone (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
951 eyc2504 (eyc2504) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
952 HCChang (Cheng) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
953 jimmy930403 (jimmy) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
954 ntnuapcs1820 (中正高中06) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
955 MandaMM (MM) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
956 lewis2353 (Lewis) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
957 angellin2082 ... (angel) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
958 pepelepew71 (pepelepew71) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
959 b04502130 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
960 triple_d_102 ... (triple_d) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 48 頁 | 下一頁 -》