排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
9861 michael14069 ... (蔡志嘉) AC: 67 (2%) WA: 34 TLE: 1 MLE: 0 RE: 8 CE: 7
9862 man79968@gma ... (隨身碟USB) AC: 67 (2%) WA: 17 TLE: 15 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
9863 100172@mail. ... (31蔡宗益) AC: 67 (2%) WA: 28 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
9864 evawei456 (000123) AC: 67 (2%) WA: 39 TLE: 7 MLE: 0 RE: 4 CE: 3
9865 alex20041118 ... (02吳承祐) AC: 67 (2%) WA: 34 TLE: 6 MLE: 0 RE: 9 CE: 2
9866 CLSH010074 (unknown) AC: 67 (2%) WA: 24 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 5
9867 dodah89742 (unknown) AC: 67 (2%) WA: 9 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
9868 melodysun081 ... (孫正蓉) AC: 67 (2%) WA: 21 TLE: 9 MLE: 0 RE: 11 CE: 0
9869 ss5815190@gm ... (novice) AC: 67 (2%) WA: 32 TLE: 7 MLE: 0 RE: 2 CE: 3
9870 eric.0921twn ... (1 Lyvia'ni...) AC: 67 (2%) WA: 8 TLE: 3 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
9871 liuc7721 (Shin) AC: 67 (2%) WA: 45 TLE: 13 MLE: 0 RE: 3 CE: 7
9872 s010419@stud ... (蘇彧泓) AC: 67 (2%) WA: 30 TLE: 8 MLE: 0 RE: 9 CE: 5
9873 GRTR (GRTR) AC: 67 (2%) WA: 13 TLE: 1 MLE: 0 RE: 9 CE: 2
9874 chenjy (湧) AC: 67 (2%) WA: 27 TLE: 3 MLE: 0 RE: 3 CE: 10
9875 ileyunh (Vianne) AC: 67 (2%) WA: 22 TLE: 3 MLE: 0 RE: 2 CE: 10
9876 0912093880 (MT) AC: 67 (2%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 9 CE: 0
9877 a911012@stu. ... (12盧宏宣) AC: 67 (2%) WA: 2 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
9878 1215ql9hu832 (OOO) AC: 67 (2%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 10
9879 s1006126@tai ... (資訊113甲26陳柏勝) AC: 67 (2%) WA: 28 TLE: 14 MLE: 0 RE: 2 CE: 21
9880 s010581@stud ... (HIIRO) AC: 67 (2%) WA: 23 TLE: 4 MLE: 0 RE: 2 CE: 3
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 494 頁 | 下一頁 -》