排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
9941 40475034H (好想再上一個小時的課) AC: 67 (2%) WA: 27 TLE: 3 MLE: 0 RE: 2 CE: 4
9942 celia11904 (紅螞蟻) AC: 67 (2%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 32
9943 toby9265toby ... (紙盒) AC: 67 (2%) WA: 55 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 35
9944 john890411 (john1908) AC: 67 (2%) WA: 16 TLE: 1 MLE: 0 RE: 2 CE: 3
9945 admsd12345 (tuhao) AC: 67 (2%) WA: 10 TLE: 4 MLE: 0 RE: 1 CE: 4
9946 kshs044022 (雷雷) AC: 67 (2%) WA: 42 TLE: 2 MLE: 0 RE: 5 CE: 9
9947 v528255 (Random) AC: 67 (2%) WA: 32 TLE: 11 MLE: 0 RE: 7 CE: 2
9948 asdf168ghjkl (Hsiao) AC: 67 (2%) WA: 48 TLE: 30 MLE: 0 RE: 10 CE: 3
9949 Mike10335137 (Mike) AC: 67 (2%) WA: 9 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
9950 2014F512 (櫻吹雪) AC: 67 (2%) WA: 52 TLE: 1 MLE: 0 RE: 7 CE: 10
9951 2014F515 (只求PASCAL合格) AC: 67 (2%) WA: 48 TLE: 8 MLE: 0 RE: 16 CE: 39
9952 terrance520d (terrance520d) AC: 67 (2%) WA: 29 TLE: 5 MLE: 0 RE: 2 CE: 7
9953 jill880829 (unknown) AC: 67 (2%) WA: 37 TLE: 10 MLE: 0 RE: 3 CE: 6
9954 qaz27829286 (Wayne) AC: 67 (2%) WA: 26 TLE: 5 MLE: 0 RE: 4 CE: 5
9955 XtionCokke (KYC) AC: 67 (2%) WA: 21 TLE: 4 MLE: 0 RE: 3 CE: 0
9956 dsfgjklk2002 ... (1771561) AC: 67 (2%) WA: 19 TLE: 5 MLE: 0 RE: 1 CE: 51
9957 yuyihuangyl (愚一黄喻柳) AC: 67 (2%) WA: 14 TLE: 5 MLE: 0 RE: 6 CE: 63
9958 qw861015 (karl) AC: 67 (2%) WA: 45 TLE: 18 MLE: 0 RE: 12 CE: 23
9959 mmsoso (Allen) AC: 67 (2%) WA: 20 TLE: 8 MLE: 0 RE: 9 CE: 3
9960 paco1230999 (Paco) AC: 67 (2%) WA: 73 TLE: 4 MLE: 0 RE: 21 CE: 111
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 498 頁 | 下一頁 -》