排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
81 o4ozhenderja ... (14-翁彥智) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
82 1131126 (37-盧語欣) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
83 yun1131150 (31-張芸榛) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
84 accuracy (26-羅堂庭) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
85 fa9105819 (21-蔡承汎) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
86 Brian980525 (12-林柏宇) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
87 1131302@std. ... (17-陳伯恩) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
88 1131146 (29-林畇穎) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
89 1131376 (24-簡仰助) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
90 sunnywang332 ... (27-王姵晴) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
91 1131043@std. ... (08-翁嘉辰) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
92 hsinyu623 (31-郭芯妤) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
93 sbschool3310 (15-黃麒文) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
94 1131050@std. ... (14-陳尚諄) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
95 1131039@std. ... (04-林竑聿) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
96 1131057@std. ... (22-謝政紘) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
97 1131053@std. ... (17-蔡杰錩) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
98 1131042@std. ... (07-洪浦郎) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
99 1131069@std. ... (34-潘乙蓁) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
100 1131203@std. ... (13-許伯瑜) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 5 頁 | 下一頁 -》