排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
81 es811003 (的斯) AC: 18 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
82 108816002 (daphanieyang) AC: 17 (0%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
83 es811053 (unknown) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
84 jimmywu9898 (水之呼吸吸起來) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 6
85 es711021 (我是格魯特) AC: 17 (0%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
86 es90417 (惟) AC: 16 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
87 es90331 (shixia) AC: 16 (0%) WA: 2 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
88 108816027 (123) AC: 16 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 4 CE: 0
89 es811097 (絲毫不受影響) AC: 16 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
90 es811100 (ra) AC: 16 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
91 powenyu (霸氣a跩哥) AC: 16 (0%) WA: 14 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
92 108816023 (伊賀) AC: 15 (0%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
93 108816022 (馨雪戀晴) AC: 15 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 4 CE: 1
94 108816003 (wen_ling0108) AC: 15 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 5 CE: 0
95 es811040 (西塔) AC: 15 (0%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
96 es811058 (hsin) AC: 15 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
97 es811091 (P2A泡泡) AC: 15 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
98 es811133 (高雄捷運客服專員) AC: 15 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
99 es811112 (赤司征十郎) AC: 15 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
100 711099 (我媽最正666) AC: 15 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 5 頁 | 下一頁 -》