排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
81 s510463 (11213) AC: 19 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
82 s510100 (10319) AC: 19 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
83 s510625 (11611) AC: 19 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 22
84 s510303 (10816) AC: 19 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
85 s510359 (10931) AC: 19 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
86 s510160 (vKER) AC: 19 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
87 s510490 (11240) AC: 19 (1%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
88 s510484 (11234) AC: 19 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
89 s510766std (葉騏嘉) AC: 19 (1%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
90 s510570 (11438) AC: 19 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
91 c29369 (LU) AC: 19 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
92 a12hankuuu (粽子琦) AC: 19 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
93 510078st (10238) AC: 18 (1%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
94 a510765 (11842) AC: 18 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
95 s510716 (11821) AC: 18 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 17
96 s510717 (11822) AC: 18 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
97 s510630 (11616) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
98 s510322 (10835) AC: 18 (1%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
99 s510076 (10236) AC: 18 (1%) WA: 8 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
100 s510091 (10310) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 5 頁 | 下一頁 -》